Preise

Kosten und Preise
Schießzeiten sind Montag bis Freitag 09-13 Uhr und 15-19 Uhr
Genaue Termine werden im Vorstand je nach Badarf und Anmeldung abgesprochen und bekannt gegeben
| Schießzeiten und Preise | Schießzeiten und Preise |
| Schießstunde incl. Versicherung | 5 € |
| große Scheibe (52x52) | 0,50 € |
| kleine Scheibe (26x26) | 0,25 € |
| LG+LP Scheibe (14x14) | 0,05 € |
| KK-Gew.Scheibe (14x14) | 0,10 € |
| Standgebühr pro Mitglied pro Tag | 1 € |
| Beiträge und Gebühren | |
| Jahresbeitrag ab 2025 | 120 € |
| Jahresbeitrag Junioren | 25 € |
| Aufnahmegebühr für Erwachsene | 150 € |
| Arbeitsstunden 10h/Jahr | 10 € |
| Schützenkönig | 100 € |
| 1. Ritter / 1. Hofdame | 80 € |
| 2. Ritter / 2. Hofdame | 60 € |
| 3. Ritter | 40 € |
| Vereinsmeister 1. Platz | 20 € |
| Vereinsmeister 2. Platz | 15 € |
| Vereinsmeister 3. Platz | 10 € |
| Ausleihgebühren | |
| Sitzgarnitur pro Tag | 5 € |
| Benutzung PP pro Tag | 70 € |
| Festplatz Mitglieder | 100 € |
| Kaution | 100 € |
| Festplatz für Nichtmitglieder | 150 € |
| Vereinshaus Mitglieder | 100 € |
| Kaution | 100 € |
| Vereinshaus Nichtmitglieder | 150 € |
| Kaution | 120 € |
| Vereinshaus für Vereine | 100 € |
| Kaution | 50 € |
| Nur Terrasse und Toiletten Mitglieder | 50 € |
| Kaution | 30 € |
| Nur Terrasse und Toiletten Nichtmitgl. | 80 € |
| Kaution | 50 € |
| Sonstiges | |
| Trauerkaffee | 60 € |
| Hochzeiten/Trauerfälle nächste Angeh. | 70 € |
| Salutschießen 65/ ab 70 Jahre | alle 5 Jahre |
IBAN- DE05 8205 5000 3200 0049 58 BIC- HELADEF1KYF
