Der Verein
Der Verein, die Schießanlage und der Schützenkönig
Die Schießanlage
Auf unserem Schießstand darf gemäß § 33 Abs. 1 der 1. Verordnung zum Waffengesetz nur mit folgenden Waffen- und Munitionsarten geschossen werden:
Auf 10 Meter: Luftdruck-, Federdruck- und CO2-Waffen (Lang- und Kurzschusswaffen) bis zu einer maximalen Bewegungsenergie der Projektile von 7,5 Joule und mit Blei-Kelchgeschossen im Kaliber 4,5mm.
Auf 25 Meter: Waffen für Zentral- und Randfeuerpatronenmunition, Kurzwaffen (Pistolen und Revolver) bis Kaliber 38 / 9mm /.357 bis zu einer maximalen Bewegungsenergie der Projektile von 1.500 Joule und handelsübliche Munition mit Bleigeschossen bis Kaliber 38 / 9mm /.357 sowie Teilmantel- und Mantelgeschossen
Aktuelle Informationen finden Sie unter folgenden Links:
> Könige, Ritter und Hofdamen
2024 | |
---|---|
König | Mathias Fritsch |
1. Ritter | Gunter Linne |
2. Ritter | Sven Pößel |
3. Ritter | Ullrich Gauck |
2023 | |
---|---|
König | Lutz Heigener Mantai |
1. Ritter | Uwe Lückemann |
2. Ritter | Paul Herrmann |
3. Ritter | Marko Rätsch |
2022 | |
---|---|
König | Mathias Fritsch |
1. Ritter | Jörg Steinmetz |
2. Ritter | Sven Brehme |
3. Ritter | Sven Pößel |
2021 | |
---|---|
König | Ullrich Gauck |
1. Ritter | Peter Neukamm |
2. Ritter | Mathias Fritsch |
3. Ritter | Gunter Linne |
2019 | |
---|---|
König | Michael Rätsch |
1. Ritter | Gunter Linne |
2. Ritter | Peter Neukamm |
3. Ritter | Mario Schlösser |
2018 | |
---|---|
König | Birgit Lippmann |
1. Ritter | Sven Pößel |
2. Ritter | Detlef Lippmann |
3. Ritter | Lutz Heigener-Mantai |
2017 | |
---|---|
König | Birgit Lippmann |
1. Ritter | Uwe Lückemann |
2. Ritter | Mario Lange |
3. Ritter | Achim Fritsch |
2016 | |
---|---|
König | Detlef Lippmann |
1. Ritter | Günter Albrecht |
2. Ritter | Gunter Linne |
3. Ritter | Michael Rätsch |
2015 | |
---|---|
König | Peter Neukamm |
1. Ritter | Mario Schlösser |
2. Ritter | Jörg Steinmetz |
3. Ritter | Michael Sebode |
2014 | |
---|---|
König | Thomas Gehlhaar |
1. Ritter | Mario Schlösser |
2. Ritter | Sven Pößel |
3. Ritter | Michael Sebode |
2013 | |
---|---|
König | Detlef Lippmann |
1. Ritter | Silvio Rahause |
2. Ritter | Michael Sebode |
3. Ritter | Thomas Gehlhaar |
2012 | |
---|---|
König | Wilfried Tausendschön |
1. Ritter | Thomas Gehlhaar |
2. Ritter | Mario Schlösser |
3. Ritter | Birgit Lippmann |
2011 | |
---|---|
König | Sven Pößel |
1. Ritter | Mathias Fritsch |
2. Ritter | Detlef Lippmann |
3. Ritter | Silvio Rahause |
2010 | |
---|---|
König | Detlef Rahause |
1. Ritter | Detlef Lippmann |
2. Ritter | Mario Schlösser |
3. Ritter | Sven Pößel |
1. Hofdame | Birgit Lippmann |
2009 | |
---|---|
König | Michael Sebode |
1. Ritter | Sven Pößel |
2. Ritter | Marko Rätsch |
3. Ritter | Rudolf Stolze |
1. Hofdame | Birgit Lippmann |
2008 | |
---|---|
König | Thomas Gehlhaar |
1. Ritter | Günter Albrecht |
2. Ritter | Silvio Rahause |
3. Ritter | Gerhard Meißner |
1. Hofdame | Brigitte Gaßmann |
2007 | |
---|---|
König | Detlef Rahause |
1. Ritter | Silvio Rahause |
2. Ritter | Thomas Gehlhaar |
3. Ritter | Sven Pößel |
1. Hofdame | Barbara Meißner |
2. Hofdame | Birgit Lippmann |
2006 | |
---|---|
König | Gerhard Meißner |
1. Ritter | Mario Lange |
2. Ritter | Thomas Gehlhaar |
3. Ritter | Michael Rätsch |
1. Hofdame | Barbara Meißner |
2. Hofdame | Birgit Lippmann |
Jungschützenkönig | Nick Krakau |
2005 | |
---|---|
König | Birgit Lippmann |
1. Ritter | Thomas Gehlhaar |
2. Ritter | Gerhard Meißner |
3. Ritter | Detlef Rahause |
1. Hofdame | Brigitte Gaßmann |
2. Hofdame | Heidi Linne |
Jungschützenkönig | Anne Seidenstücker |
2004 | |
---|---|
König | Bernd Heim |
1. Ritter | Marko Rätsch |
2. Ritter | Lutz Heigener-Mantai |
3. Ritter | Michael Rätsch |
1. Hofdame | Claudia Streese |
2. Hofdame | Birgit Lippmann |
Jungschützenkönig | Patrick Schröder |
2003 | |
---|---|
König | Günter Albrecht |
1. Ritter | Mario Lange |
2. Ritter | Steve Gehlhaar |
3. Ritter | Michael Sebode |
1. Hofdame | Bettina Horn |
2. Hofdame | Karin Meixner |
Jungschützenkönig | Heidi Linne |
2. Platz | Claudia Streese |
3. Platz | Kerstin Unverricht |
2002 | |
---|---|
König | Horst Gaßmann |
1. Ritter | Mario Schlösser |
2. Ritter | Lutz Heigener-Mantai |
3. Ritter | Thomas Gehlhaar |
1. Hofdame | Birgit Lippmann |
2. Hofdame | Bettina Horn |
Juniorenkönig | Claudia Streese |
Jungschützenkönig | Juniorenkönig |
2001 | |
---|---|
König | Steve Gehlhaar |
1. Ritter | Detlef Rahause |
2. Ritter | Sven Pößel |
3. Ritter | Detlef Lippmann |
1. Hofdame | Brigitte Gaßmann |
2. Hofdame | Birgit Lippmann |
Juniorenkönig | Heidi Linne |
Jungschützenkönig | Patrick Schröder |
2000 | |
---|---|
König | Marko Rätsch |
1. Ritter | Thomas Gehlhaar |
2. Ritter | Uwe Lückemann |
3. Ritter | Mario Schlösser |
1. Hofdame | Elke Pohlke |
2. Hofdame | Bettina Horn |
Juniorenkönig | Steve Gehlhaar |
Jungschützenkönig | Patrick Schröder |
1999 | |
---|---|
König | Gerd Friedrich |
1. Ritter | Lothar Lippmann |
2. Ritter | Roland Fuhrmann |
3. Ritter | Uwe Lückemann |
1. Hofdame | Uschi Lange |
2. Hofdame | Brigitte Gaßmann |
1998 | |
---|---|
König | Mario Schlösser |
1. Ritter | Detlef Rahause |
2. Ritter | Horst Gaßmann |
3. Ritter | Bernd Heim |
1. Hofdame | Bettina Horn |
2. Hofdame | Brigitte Gaßmann |
1997 | |
---|---|
König | Gerd Friedrich |
1. Ritter | Sven Pößel |
2. Ritter | Horst Gaßmann |
3. Ritter | Uwe Lückemann |
1. Hofdame | Birgit Lippmann |
2. Hofdame | Ilsegret Köhn |
1996 | |
---|---|
König | Uwe Lückemann |
1. Ritter | Maik Pohlke |
2. Ritter | Horst Gaßmann |
3. Ritter | Detlef Rahause |
1. Hofdame | Elke Pohlke |
2. Hofdame | Bettina Horn |
1995 | |
---|---|
König | Maik Pohlke |
1. Ritter | Thomas Gehlhaar |
2. Ritter | Thomas Barth |
3. Ritter | Günter Albrecht |
1. Hofdame | Birgit Lippmann |
2. Hofdame | Elke Pohlke |
1994 | |
---|---|
König | Jörg Steinmetz |
1. Ritter | Barbara Meißner |
2. Ritter | Mario Schlösser |
3. Ritter | Lothar Lippmann |
> Jungschützenkönige
2019 – Jungschützenkönig | |
---|---|
1. Platz | Louis Pfefferlein |
2. Platz | Paul Herrmann |
3. Platz | Pauline Köhn |
2018 – Jungschützenkönig | |
---|---|
1. Platz (25 Ringe) | Louis Pfefferlein |
2. Platz (18 Ringe) | Paul Herrmann |
3. Platz (13 Ringe) | Clemens Heigener |
4. Platz (13 Ringe) | Tobias Gisizki |
2017 – Jungschützenkönig | |
---|---|
1. Platz (26 Ringe) | Clemens Heigener |
2. Platz (26 Ringe) | Louis Pfefferlein |
3. Platz (25 Ringe) | Paul Herrmann |
2016 – Jungschützenkönig | |
---|---|
1. Platz | Clemens Heigener |
2. Platz | Paul Herrmann |
3. Platz | Louis Pfefferlein |
2015 – Jungschützenkönig | |
---|---|
1. Platz | Paul Herrmann |
2. Platz | Clemens Heigener |
2014 – Jungschützenkönig | |
---|---|
1. Platz | Paul Herrmann |
2. Platz | Leon Rätsch |
3. Platz | Tim Schabacker |
4. Platz | Clemens Heigener |
5. Platz | Philipp Gaßmann |
> Pokale, Ehrenpokale und sonstige
2022 – Pokalsieger Gastvereine | |
---|---|
1. Platz, 286 Ringe | SV Hainrode |
2. Platz, 285 Ringe | SV Niedertopfstedt |
3. Platz, 278 Ringe | SG Sondershausen |
4. Platz, 273 Ringe | SV Stockhausen |
5. Platz, 273 Ringe | SG Rockstedt |
6. Platz, 264 Ringe | SG Großfurra |
7. Platz, 261 Ringe | SV Holzthaleben |
2018 – Pokalsieger Gastvereine | |
---|---|
1. Platz, 282 Ringe | SV Stockhausen |
2. Platz, 282 Ringe | SV Holzthaleben |
3. Platz, 281 Ringe | SG Sondershausen |
4. Platz, 272 Ringe | SV Niedertopfstedt |
5. Platz, 270 Ringe | SG Rockstedt |
6. Platz, 266 Ringe | SG Großfurra |
7. Platz, 244 Ringe | SV Schernberg |
2018 - Ehrenpokal 890 Jahre Wiedermuth | |
---|---|
1. Platz, 95 Ringe | Thomas Gehlhaar |
2. Platz, 94 Ringe | Louis Pfefferlein |
3. Platz, 93 Ringe | Peter Köhler |
4. Platz, 93 Ringe | Clemens Heigener |
5. Platz, 93 Ringe | Paul Herrmann |
2017 – Pokalsieger Gastvereine | |
---|---|
1. Platz, 284 Ringe | SV Stockhausen |
2. Platz, 283 Ringe | SV Rockstedt |
3. Platz, 279 Ringe | SG Sondershausen |
2016 – Pokalsieger Gastvereine | |
---|---|
1. Platz | SV Stockhausen |
2. Platz | SV Niedertopfstedt |
3. Platz | SV Rockstedt |
2016 – 888 Jahre Wiedermuth | |
---|---|
1. Platz, 50 Ringe | Thomas Gehlhaar |
2. Platz, 48 Ringe | Sabine Plorch |
3. Platz, 48 Ringe | Mathias Fritsch |
2016 – Rudolf Stolze Gedenkpokal | |
---|---|
1. Platz, 97 Ringe | Peter Köhler |
2. Platz, 97 Ringe | Sabine Plorch |
3. Platz, 95 Ringe | Clemens Heigener |
4. Platz, 94 Ringe | Günter Albrecht |
5. Platz | Peter Neukamm |
2013 – Ehrenpokal des Ortsteilbürgermeisters | |
---|---|
1. Platz, 50 Ringe | Detlef Lippmann |
2. Platz, 50 Ringe | Silvio Rahause |
3. Platz, 49 Ringe | Mario Schlösser |
4. Platz, 49 Ringe | Bernd Preuschoff |
5. Platz, 47 Ringe | Peter Köhler |
6. Platz, 47 Ringe | Günter Albrecht |
2013 – Rudolf Stolze Gedenkpokal | |
---|---|
1. Platz, 99 Ringe | Silvio Rahause |
2. Platz, 95 Ringe | Thomas Gehlhaar |
3. Platz, 94 Ringe | Barbara Meißner |
4. Platz, 94 Ringe | Detlef Lippmann |
5. Platz, 94 Ringe | Peter Neukamm |
2011 – Rudolf Stolze Gedenkpokal | |
---|---|
1. Platz, 99 Ringe | Thomas Gehlhaar |
2. Platz, 96 Ringe | Sven Pößel |
3. Platz, 96 Ringe | Silvio Rahause |
4. Platz, 93 Ringe | Birgit Lippmann |
5. Platz, 91 Ringe | Michael Sebode |
6. Platz, 91 Ringe | Peter Neukamm |
2009 – Ehrenpokal 120 Jahre Wiedermuth | |
---|---|
1. Platz | Thomas Gehlhaar |
2. Platz | Knut Gaßmann |
3. Platz | Peter Neukamm |
4. Platz | Sven Pößel |
5. Platz | Detlef Rahause |
6. Platz | Gerald Carlstedt |
7. Platz | Rudolf Stolze |
2009 - Seniorenpokal | |
---|---|
1. Platz | Rudolf Stolze |
2. Platz | Wilfried Tausendschön |
3. Platz | Siegfried Schmidt |
4. Platz | Günter Albrecht |
2003 – Jubiläumspokal 875 Jahre Wiedermuth | |
---|---|
1. Platz | Thomas Gehlhaar |
2. Platz | Detlef Rahause |
3. Platz | Brigitte Gaßmann |
4. Platz | Günter Albrecht |
5. Platz | Marko Rätsch |
6. Platz | Patrick Schröder |